Se ha intensificado a Huracán Categoría 1 frente a las costas de Jalisco y Colima
BUD se intensifica a Huracán Categoría 1
Favorece el potencial de tormentas muy fuertes a intensas en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero.
Oleaje elevado de 2 a 4 m en la costa de Colima, Michoacán y Guerrero.
Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 16:00 (21:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:15.3° | Longitud Oeste: 104.2° | ||
Distancia al lugar más cercano | 410 km al sur de Manzanillo, Col. 590 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. |
|||
Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (315°) a 15 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 120 km/h | Rachas: 150 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 987 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Favorece el potencial de tormentas muy fuertes a intensas en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero. | |||
Comentarios adicionales | Oleaje elevado de 2 a 4 m en la costa de Colima, Michoacán y Guerrero | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 120 km/h | 35 km NE | 30 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
Radio de vientos de 95 km/h | 95 km NE | 75 km SE | 0 km SO | 35 km NO |
Radio de vientos de 63 km/h | 230 km NE | 230 km SE | 110 km SO | 110 km NO |
Oleaje 4 m | 335 km NE | 335 km SE | 220 km SO | 280 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01h | 16.4 | 105.2 | 150/185 | Huracán categoría I | 280 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. 310 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. 355 km al sur de Playa Perula, Jal. |
|||||||||||||
11/13h | 17.2 | 106.3 | 175/215 | Huracán categoría II | 290 km al sur-suroeste de Playa Perula, Jal. 295 km al suroeste de Manzanillo, Col. 325 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Mich. |
|||||||||||||
12/01h | 18.0 | 107.1 | 175/215 | Huracán categoría II | 270 km al suroeste de Playa Perula, Jal. 310 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. 315 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. |
|||||||||||||
12/13h | 18.5 | 107.5 | 175/215 | Huracán categoría II | 275 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jal. 285 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. 340 km al oeste de Manzanillo, Col. |
|||||||||||||
13/13h | 19.7 | 108.2 | 150/185 | Huracán categoría I | 275 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. 305 km al este-noreste de Isla Socorro, Col. |
|||||||||||||
14/13h | 21.5 | 109.5 | 95/110 | Tormenta Tropical | 155 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, BCS. 310 km al sur-sureste de La Paz, BCS. 370 km al oeste-suroeste de Mazatlán, Sin. |
|||||||||||||
15/13h | 24.0 | 110.5 | 65/85 | Tormenta Tropical | En tierra a 27 km al suroeste de La Paz, BCS. 140 km al nor-noroeste de Cabo San Lucas, BCS. |
Trayectoria Pronóstico del Huracán BUD Categoría 1
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 09 jun / 16:00 | 12.4 | 101.6 | 525 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 540 km al sur de Técpan de Galeana, Gro. |
55/75 | Depresión Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 15 km/h |
02 | 09 jun / 22:00 | 12.9 | 102.0 | 490 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 500 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Gro. |
65/85 | Tormenta Tropical | Noroeste (305°) a 17 km/h |
03 | 10 jun / 01:00 | 13.2 | 102.4 | 480 km al sur-suroeste de Tecpan de Galeana, Gro. 485 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. |
65/85 | Tormenta Tropical | Noroeste (305°) a 17 km/h |
04 | 10 jun / 04:00 | 13.4 | 102.6 | 490 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. 845 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. |
85/100 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 15 km/h |
05 | 10 jun / 07:00 | 13.7 | 103.0 | 465 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. 475 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. |
85/100 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 15 km/h |
06 | 10 jun / 10:00 | 14.7 | 103.5 | A 385 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., y a 485 km al sur de Manzanillo, Col., | 100/120 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 15 km/h |
07 | 10 jun / 13:00 | 15.0 | 103.9 | A 370 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., y a 450 km al sur de Manzanillo, Col | 100/120 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 15 km/h |
08 | 10 jun / 16:00 | 15.3 | 104.2 | 410 km al sur de Manzanillo, Col. 590 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. |
120/150 | Huracán categoría I | Hacia el noroeste (315°) a 15 km/h |